
36
19 RECORDING TIME (Gigabytes per hour)
720 X 240
LOW BASIC NORMAL HIGH BEST
01 IPS 0.051GB/H 0.056GB/H 0.064GB/H 0.078GB/H 0.106GB/H
02 IPS 0.103GB/H 0.112GB/H 0.128GB/H 0.156GB/H 0.211GB/H
03 IPS 0.154GB/H 0.169GB/H 0.192GB/H 0.233GB/H 0.317GB/H
05 IPS 0.257GB/H 0.28GB/H 0.321GB/H 0.389GB/H 0.528GB/H
10 IPS 0.514GB/H 0.562GB/H 0.642GB/H 0.778GB/H 1.06GB/H
15 IPS 0.77GB/H 0.843GB/H 0.962GB/H 1.17GB/H 1.59GB/H
30 IPS 1.54GB/H 1.69GB/H 1.92GB/H 2.33GB/H 3.17GB/H
60 IPS 3.08GB/H 3.37GB/H 3.85GB/H 4.67GB/H 6.34GB/H
360 X 240
LOW BASIC NORMAL HIGH BEST
01 IPS 0.031GB/H 0.036GB/H 0.041GB/H 0.05GB/H 0.067GB/H
02 IPS 0.062GB/H 0.071GB/H 0.082GB/H 0.0999GB/H 0.134GB/H
03 IPS 0.093GB/H 0.107GB/H 0.123GB/H 0.149GB/H 0.2GB/H
05 IPS 0.155GB/H 0.178GB/H 0.205GB/H 0.248GB/H 0.334GB/H
10 IPS 0.309GB/H 0.356GB/H 0.41GB/H 0.497GB/H 0.668GB/H
15 IPS 0.464GB/H 0.535GB/H 0.615GB/H 0.745GB/H 1.00GB/H
30 IPS 0.928GB/H 1.07GB/H 1.23GB/H 1.49GB/H 2.00GB/H
60 IPS 1.86GB/H 2.14GB/H 2.46GB/H 2.98GB/H 4.00GB/H
60 IPS is equal to 30 frames per second. 1 IPS is equal to 0.5 frames
per second. The demand on the volume of HDD can be different
depending on the displayed picture.
Comentarios a estos manuales